Łyżka budowlana
Łyżka kopiąca standard LA.KPS.NHB
do kat. koparki 7-10 t
300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900
Producent: Metal-Technik
Łyżka kopiąca standard LA.KPS.NHB 7-10t
Metal -Technik to producent wysokiej jakości łyżek budowlanych.
Łyżki budowlane dostępne w różnych wielkościach i różnych konfiguracjach.
Wykorzystujemy stal HARDOX, która jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna na świecie stal trudnościeralna, z wąskimi tolerancjami i znakomitymi własnościami konstrukcyjnymi.
Łyżka kopiąca standard LA.KPS.NHB 7-10t
Metal -Technik to producent wysokiej jakości łyżek budowlanych.
Łyżki budowlane dostępne w różnych wielkościach i różnych konfiguracjach.
Wykorzystujemy stal HARDOX, która jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna na świecie stal trudnościeralna, z wąskimi tolerancjami i znakomitymi własnościami konstrukcyjnymi.
pokaż więcej opisu
Modele Łyżki kopiącej standard LA.KPS.NHB do kategorii koparki 7-10t
Parametry modeli Łyżki kopiącej standard LA.KPS.NHB 7-10t
| Oznaczenie | LA.KPS.NHB115-300 | LA.KPS.NHB115-350 | LA.KPS.NHB115-400 | LA.KPS.NHB115-450 | LA.KPS.NHB115-500 | LA.KPS.NHB115-600 | LA.KPS.NHB115-800 | LA.KPS.NHB115-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria koparki [t] | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Liczba zębów [szt] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Szerokość łyżki A [mm] | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 900 |
| Wysokość łyżki B [mm] | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Głębokość łyżki C [mm] | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
| Waga [kg] | 140 | 152 | 160 | 169 | 176 | 190 | 221 | 236 |
| Pojemność [dm<sup>3<sup> | 98 | 118 | 137 | 156 | 175 | 214 | 290 | 328 |
| Typ mocowania | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 | NHB115 |
Wideo
Lista wideo
1/3 wideo
1
Łyżka kopiąca Metal-Technik
2
Metal-Technik Łyżka kopiąca do minikoparek cz.1
3
Metal-Technik Łyżka kopiąca do minikoparek cz.1
Materiały do pobrania
Brak plików do pobrania